| 基金名称 | 関東信越税協連企業年金基金 |
|---|---|
| 基金番号 | 関基第003188号 |
| 設立年月日 | 2008年3月1日 |
| 事務局所在地 | 東京都新宿区西新宿1‐6‐1 新宿エルタワー29階 |
| 理事長 | 澤田 真由美 (関東信越税理士協同組合連合会副理事長 税理士法人澤田会計事務所代表社員) |
| 代議員・理事数 | 代議員8名 理事6名・監事2名 (理事・監事全員が代議員を兼務しています) |
| 事務局 | 株式会社日税ビジネスサービスに事務局業務を委託しております |
| 年金資産運用委託先 | 三井住友信託銀行株式会社 日本生命保険相互会社 |
| 年金基金業務委託先 | オリックス株式会社 |
| 所在地 | 事業所数 |
|---|---|
| 栃木県 | 23事業所 |
| 群馬県 | 4事業所 |
| 茨城県 | 2事業所 |
| 東京都 | 3事業所 |
| 新潟県 | 1事業所 |
| 長野県 | 2事業所 |
| 福島県 | 2事業所 |
| 業種 | 事業所数 |
|---|---|
| 税理士等士業関連 | 7事業所 |
| 医療機関 | 3事業所 |
| 製造業 | 2事業所 |
| 卸売業 | 5事業所 |
| 小売業 | 5事業所 |
| サービス業 | 12事業所 |
| 土木・建設工事業 | 3事業所 |

Copyright(C) 2025 関東信越税理士協同組合連合会 All Rights Reserved.